Piscina climatizada
La Piscina climatizada de Cella está ubicada junto al Pabellón Polideportivo y sus instalaciones son de reciente creación.
Cuenta con una amplia piscina y socorrista, en la que se realizan cursos de natación y también se puede ir a nadar libremente.
También cuenta con vestuarios masculinos y femeninos, un gimnasio dotado de máquinas, botiquín y una sala multiusos en la que se realizan otras actividades como cursos de baile, aerobic, step, spinning, etc. Además, cuenta con la instalación de dos saunas: una en cada uno de los vestuarios.
La aceptación que se registra en estas instalaciones es muy alta por parte del público en general tanto de la localidad como de otros municipios cercanos.
CONTACTO Y HORARIOS
Calle Matadero, 16
44370 Cella, Teruel
Tel.: 978653540
MARTES A VIERNES: De 15:30h a 22:00h
SÁBADOS: De 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h
DOMINGOS Y LUNES: Cerrado
NOTAS:
- Con el bono de la piscina climatizada se tendrá acceso a las instalaciones del gimnasio, del pabellón polideportivo, de la pista de pádel y a las instalaciones utilizadas por la Comarca para sus actividades.
- Los bonos anuales caducan el día 31 de Agosto de cada año.
- Los bonos que se adquieran hasta el 31 de Diciembre de cada años, deberán abonar estas cantidades. A partir del 1 de Enero, consultar tabla adjunta:
PRECIOS TEMPORADA 2025 – 2026
| ENTRADAS | BONOS 10 ENTRADAS | ABONO TEMPORADA | |
| NIÑOS (hasta 2 años) | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| MENORES (de 3 a 14 años) | 3,50 € | 30,00 € | 80,00 € |
| ADULTOS (de 15 a 64 años) | 5,00 € | 45,00 € | 180,00 € |
| * 2 personas (cada uno) | — | — | 170,00 € |
| * 3 personas (cada uno) | — | — | 160,00 € |
| * 4 o más personas (cada uno) | — | — | 150,00 € |
| PENSIONISTAS | 4,50 € | 40,00 € | 160,00 € |
| REDUCCIONES (no compatibles entre sí) | |||
| * Familias numerosas | 10% del total de los bonos | ||
| * Carnet joven europeo | 10% |
| ADULTOS (de 15 a 64 años) | NIÑOS (de 5 a 14 años) | PENSIONISTAS | |
| Septiembre a Diciembre | 180,00 € | 80,00 € | 160,00 € |
| Enero | 162,00 € | 72,00 € | 144,00 € |
| Febrero | 145,00 € | 64,00 € | 129,00 € |
| Marzo | 130,00 € | 57,00 € | 116,00 € |
| Abril | 117,00 € | 51,00 € | 104,00 € |
| Mayo | 105,00 € | 45,00 € | 93,00 € |
| Junio | 94,00 € | 40,00 € | 83,00 € |
| Julio – gimnasio | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Agosto – gimnasio | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
PRECIOS CURSOS DE NATACIÓN
| ABONADOS | NO ABONADOS | |
| ADULTOS | 44,00 € | 110,00 € |
| NIÑOS Y PENSIONISTAS | 44,00 € | 88,00 € |
| SÁBADOS | 22,00 € | 44,00 € |
Club de natación: 82,00 €
USO DE LAS DUCHAS (PERSONAS NO SOCIAS DE LA INSTALACIÓN: 5,00 €)
El precio tanto de bonos como de cursos, se abonará en cualquiera de las siguientes cuentas del Ayuntamiento:
IBERCAJA: ES41 2085 3861 4503 3003 2605
CAJA RURAL: ES17 3080 0007 5310 0126 2714

